Teknik Geomatika
Geomatika merupakan sains dan teknologi yang mempelajari tentang pengukuran obyek-obyek di muka bumi yang melibatkan pemakaian komputer dan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengumpulan (survei), pengolahan dan analisis, presentasi (penggambaran), penyimpanan (storage), managemen dan distribusi informasi ruang permukaan bumi untuk mendukung berbagai pengambilan keputusan. Program Studi DIII Teknik Geomatika Politeknik Negeri Batam didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 38/KPT/I/2015 tentang Pembukaan Program Studi Teknik Geomatika Diploma Tiga di Politeknik Negeri Batam. Ada 5 sub-bidang yang diselenggarakan sesuai dengan SKKNI-Informasi Geospasial, yaitu: survei terestris, hidrografi, penginderaan jauh, sistem informasi geografi, dan kartografi. Teknik Geomatika mengolah data geospasial yaitu data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
1. Visi Program Studi Teknik Geomatika
“Menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing dalam bidang informasi geospasial di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2025”
2. Misi Program Studi Teknik Geomatika
1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi terbaik di Asia Tenggara dalam bidang informasi geospasial.
2. Melakukan riset aplikatif dalam bidang informasi geospasial berbasis kemitraan dengan industri dan masyarakat.
3. Melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang informasi geospasial yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
4. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang baik.
3. Tujuan Program Studi Teknik Geomatika
1. Menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia-Informasi Geospasial (SKKNI-IG).
2. Menghasilkan riset aplikatif bermitra dengan industri dan masyarakat dalam bidang informasi geospasial dan dipublikasikan pada seminar, buku, jurnal baik skala nasional maupun internasional.
3. Berperan aktif dalam upaya peningkatan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat melalui kegiatan pengabdian masyarakat.
4. Mewujudkan tata kelola tridharma yang bermutu, efektif, efisien, dan akuntabel
Kuesioner:
– Kuesioner Pemahaman Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) Prodi Teknik Geomatika: Klik Disini– Kuesioner Penelusuran Alumni (Tracer Study) Prodi Teknik Geomatika: Klik Disini– Kuesioner Pengguna Lulusan/Stakeholder Prodi Teknik Geomatika: Klik Disini
4. Capaian Pembelajaran
Capaian Pembelajaran (CP) program studi D3 Teknik Geomatika telah merujuk pada SN-Dikti (Permendikbud No 49 tahun 2014) dan memiliki level sesuai dengan jenjang Kualifikasi nasional Indonesia/KKNI (Perpres No.8 Tahun 2014). Capaian pembelajaran ini sesuai dengan SKKNI-Infomasi Geospasial yang disahkan pada tanggal 16 Desember 2013.
Parameter CP | Deskripsi CP |
Sikap |
|
Penguasaan Pengetahuan |
|
Keterampilan Khusus |
|
Keterampilan Umum |
|
5. Profil Lulusan
Profil lulusan Prodi DIII Teknik Geomatika Politeknik Negeri Batam yaitu:
No | Profil Lulusan | Kompetensi yang dimiliki |
1 | Surveyor Hidrografi |
|
2 | Surveyor Engineering |
|
3 | Teknisi/Spesialis GIS |
|
4 | Pengembang Aplikasi Geospasial |
|
6. Kurikulum
Deskripsi kurikulum D3 Teknik Geomatika:
- Total SKS: 108 SKS
- Masa studi paling lama 5 (lima) tahun akademik.
- Beban belajar berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 sebagai berikut:
- 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
- kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
- kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
- kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
- kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
- kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- Total jam belajar teori + praktek = 221 jam
- Total jam belajar berupa kuliah tatap muka = 32% (71 jam)
- Total jam belajar praktikum atau praktek lapangan = 68% (150 jam)
- Kurikulum dibuat berdasarkan SKKNI Informasi Geospasial (IG) dan International Hydrographic Organization (IHO).
- Pada semester 4 dan 5 dilaksanakan perkuliahan menggunakan metode PBL.
Semester I | ||||||||||
No | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | Courses | SKS | Jam | |||||
Tot | T | P | T | P | Tot | |||||
1 | GM101 | Matematika Teknik | Mathematical Engineering | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
2 | GM102 | Pengantar Geodesi dan Geomatika | Introduction to Geodesy and Geomatics | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
3 | GM103 | Pengantar Teknologi Informasi | Introduction to Information Technology | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
4 | GM104 | Proyeksi Peta | Map Projection | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
5 | GM105 | Ilmu Ukur Tanah Dasar | Basic Land Surveying | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | |
6 | GM106 | Dasar Pemrograman | Programming Basics | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
7 | MPK001 | Pendidikan Agama | Religion | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Total | 21 | 16 | 5 | 16 | 20 | 36 | ||||
Semester II | ||||||||||
No | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | Courses | SKS | Jam | |||||
Tot | T | P | T | P | Tot | |||||
1 | GM207 | Fisika | Physics | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
2 | GM208 | Matematika Geodesi | Mathematical Geodesy | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
3 | GM209 | Ilmu Ukur Tanah Lanjut | Advanced Land Surveying | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | |
4 | GM210 | Kartografi Kelautan | Marine Cartography | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
5 | GM211 | Aplikasi CAD | CAD Application | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | |
6 | MKU001 | Olahraga | Sports | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | |
7 | MPK004 | Bahasa Indonesia | Bahasa | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Total | 20 | 12 | 8 | 12 | 25 | 37 | ||||
Semester III | ||||||||||
No | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | Courses | SKS | Jam | |||||
Tot | T | P | T | P | Tot | |||||
1 | GM312 | Statistika | Statistics | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
2 | GM313 | Basis Data | Data Base | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
3 | GM314 | Sistem Informasi Geografis | Geographic Information System | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
4 | GM315 | Penginderaan Jauh Kelautan | Marine Remote Sensing | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
5 | GM316 | Survei GNSS | GNSS Survey | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
6 | GM317 | Pemrograman Web | Web Programming | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
7 | GM318 | Kewirausahaan | Enterpreneurship | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Total | 20 | 14 | 6 | 14 | 24 | 38 | ||||
Semester IV | ||||||||||
No | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | Courses | SKS | Jam | |||||
Tot | T | P | T | P | Tot | |||||
1 | GM419 | Survei Rekayasa | Engineering Survey | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
2 | GM420 | Survei Hidrografi | Hydrographic Survey | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | |
3 | GM421 | Oseanografi | Oceanography | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
4 | GM422 | Geologi dan Geofisika Laut | Marine Geology and Geophisics | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
5 | GM423 | Pengelolaan Wilayah Pesisir | Integrated Coastal Zone Management | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
6 | GM424 | Manajemen Proyek | Project Management | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
7 | MKU002 | Bahasa Inggris I | English I | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Total | 20 | 14 | 6 | 14 | 24 | 38 | ||||
Semester V | ||||||||||
No | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | Courses | SKS | Jam | |||||
Tot | T | P | T | P | Tot | |||||
1 | GM525 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Workplace Safety and Health | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2 | GM526 | Proyek Akhir | Final Project | 8 | 0 | 8 | 0 | 30 | 30 | |
3 | MKU003 | Bahasa Inggris II | English II | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
5 | MPK002 | Pancasila | Pancasila | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
4 | MPK003 | Kewarganegaraan | Civics | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Total | 17 | 9 | 8 | 9 | 30 | 39 | ||||
Semester VI | ||||||||||
No | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | Courses | SKS | Jam | |||||
Tot | T | P | T | P | Tot | |||||
1 | GM627 | Magang | Internship | 6 | 0 | 6 | 0 | 24 | 24 | |
2 | GM628 | Etika Profesi Dunia Kerja | Workplace Etiquette | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
3 | GM629 | Pelaporan Kerja | Job Reporting | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | |
Total | 10 | 2 | 8 | 2 | 32 | 34 | ||||
Tot | T | P | T | P | Tot | |||||
Total SKS | 108 | 67 | 41 | 67 | 155 | 222 | ||||
Persentase Jam (Sesi) Tatap Muka | 30% | |||||||||
Persentase Jam (Sesi) Praktek | 70% |
7. Peluang Kerja
Lulusan Prodi Teknik Geomatika dapat berkerja pada:
- Instansi pemerintah seperti di Bapedda, BPN, BIG, Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, KPU, BNPB, Distrik Navigasi, dan Dinas Lingkungan.
- Perusahaan konstruksi seperti Adhi Karya, BUMN, WIKA, PT. Amarta Karya, PT. Brantas Abiparya.
- Perusahaan tambang dan migas seperti PT. Timah, Krakatau Steel, Antam, Schlumberger, Pertamina, PGN, PT. Freeport, Total Energy, dan Newmount.
- Lulusan juga bisa membuat jasa konsultan sendiri.